
wellness-hotel.info Award 2023
Gewinner: Feldhof Dolce Vita Resort
Jährlich zeichnen wir die 50 besten Wellnesshotels mit dem wellness-hotel.info Award aus. Dabei kommt unser eigens entwickeltes Bewertungsverfahren zum Einsatz, mit dem wir Ausstattung sowie Gästezufriedenheit aller Hotels auf unserer Plattform analysieren und auswerten. Nach welchen Kriterien genau bewertet wird und wer die aktuellen Preisträger sind, zeigen wir nachfolgend.
- So werden die Preisträger ermittelt
- Aktuelle Preisträger
- Presseinformationen & Bilder in Druckqualität
Zum Einstieg stellen wir euch in diesem Video die TOP 10 des wellness-hotel.info Award 2023 vor:
So werden die besten Wellnesshotels ermittelt
Für den wellness-hotel.info Award werten wir das Wellnessangebot sowie die Gästemeinungen aller Hotels auf wellness-hotel.info im Detail aus. Insgesamt kann ein Hotel 100 Punkte in folgenden Kategorien erreichen:
Wellnessangebot
Im ersten Schritt werden Ausstattungsmerkmale wie Pools, Saunen oder die Anzahl der angebotenen Massagen über 28 Abfragen ausgewertet.
Gästemeinungen auf Bewertungsplattformen
Als Nächstes werden die Gästebewertungen aus drei großen Bewertungsportalen – Google, TripAdvisor und HolidayCheck - analysiert. Dafür wird jeweils der Bewertungsdurchschnitt herangezogen.
Bewertungen auf wellness-hotel.info
Auch die Gästebewertungen, die auf unserer Plattform abgegeben wurden, fließen in die Berechnung ein.
No-Fake-Faktor
Um Manipulationen vorzubeugen, lassen wir durch den eigens entwickelten „No-Fake-Faktor“ auch Bewertungsmaßstäbe einfließen, die durch den Hotelbetreiber völlig unbeeinflussbar sind. Dabei werden die negativen Bewertungen in Relation zur Zimmeranzahl gesetzt.
Da die Formel bzw. die Berechnung äußerst detailliert und komplex ist, haben wir ein ausführliches PDF mit allen Berechnungstabellen und Daten erstellt: wellness-hotel.info Award 2023 - Die Berechnung im Detail (pdf)
Ebenfalls interessant: Unser Geschäftsführer erklärt das grundlegende Award-Konzept einfach und übersichtlich in einem Video: Die Hotel-Awards von thematica
Aktuelle Preisträger
Über 1.600 Wellnesshotels standen zur Auswahl. Nur die besten 50 erhalten unsere Auszeichnung - den wellness-hotel.info Award.
Die TOP 50 setzen sich in diesem Jahr wie folgt zusammen:
- 23 Hotels aus Italien
- 21 Hotels aus Österreich
- 4 Hotels aus Deutschland
- 2 Hotels aus der Schweiz
Die zehn bestplatzierten Wellnesshotels
Das Spitzenfeld (Platz 1-10) des wellness-hotel.info Awards 2023 stellen wir euch in unserem Blogartikel zu den besten Wellnesshotels genauer vor. Dort findet ihr alles, was man zu den Top Ten wissen muss (Neuheiten, Highlights,...).
Rangliste wellness-hotel.info Award 2023:
Rang | Hotel | Land | Bundesland | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | Feldhof DolceVita Resort | Italien | Trentino-Südtirol | Naturns bei Meran |
2 | DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort | Österreich | Salzburg | Großarl |
3 | Quellenhof Luxury Resort Lazise | Italien | Venetien | Lazise |
4 | Aktiv- & Wellnesshotel Bergfried | Österreich | Tirol | Tux |
5 | Hotel Hohenwart | Italien | Trentino-Südtirol | Schenna |
6 | Hotel Quelle Nature Spa Resort ***** | Italien | Trentino-Südtirol | Gsies |
7 | Lindenhof Pure Luxury & Spa DolceVita Resort | Italien | Trentino-Südtirol | Naturns |
8 | Weinegg Wellviva Resort | Italien | Trentino-Südtirol | Eppan |
9 | Hotel Giardino Marling | Italien | Trentino-Südtirol | Marling |
10 | Lake Spa Hotel SEELEITEN | Italien | Trentino-Südtirol | Kaltern |
11 | 5-Sterne Wellness- & Sporthotel Jagdhof | Deutschland | Bayern | Röhrnbach |
12 | Andreus Resorts | Italien | Trentino-Südtirol | St. Leonhard |
13 | Sonnen Resort | Italien | Trentino-Südtirol | Naturns |
14 | Familien Natur Resort Moar Gut***** | Österreich | Salzburg | Großarl |
15 | STOCK resort | Österreich | Tirol | Finkenberg |
16 | Familien- & Wellnesshotel Prokulus | Italien | Trentino-Südtirol | Naturns bei Meran |
17 | Genießer-Hotel Theresa | Österreich | Tirol | Zell am Ziller |
18 | Wellnesshotel Reischlhof****S | Deutschland | Bayern | Wegscheid |
19 | Hotel Gut Weissenhof Radstadt | Österreich | Salzburg | Radstadt |
20 | Alpenhotel Montafon | Österreich | Vorarlberg | Schruns im Montafon |
21 | Sport- und Wellnesshotel Held****s | Österreich | Tirol | Fügen |
22 | Hotel & Spa Der Steirerhof Bad Waltersdorf | Österreich | Steiermark | Bad Waltersdorf |
23 | Thermenhotel Vier Jahreszeiten Loipersdorf | Österreich | Steiermark | Bad Loipersdorf |
24 | Hotel Kaiserhof | Österreich | Tirol | Ellmau |
25 | Tratterhof Mountain Sky Hotel | Italien | Trentino-Südtirol | Mühlbach |
26 | Grand Hotel Kronenhof | Schweiz | Graubünden | Pontresina |
27 | Hotel Alpenhof | Österreich | Tirol | Tux |
28 | Preidlhof Luxury DolceVita Resort | Italien | Trentino-Südtirol | Naturns bei Meran |
29 | La Maiena Meran Resort | Italien | Trentino-Südtirol | Marling |
30 | Excelsior Dolomites Life Resort | Italien | Trentino-Südtirol | St. Vigil in Enneberg |
31 | Alpin Hotel Masl | Italien | Trentino-Südtirol | Vals/Mühlbach |
32 | Hotel Das Sonnenparadies | Italien | Trentino-Südtirol | Schenna bei Meran |
33 | Alpine Spa Resort Viktoria | Italien | Trentino-Südtirol | Hafling |
34 | Hotel Post Lermoos | Österreich | Tirol | Lermoos |
35 | Alpin & Relax Hotel DAS GERSTL | Italien | Trentino-Südtirol | Mals im Vinschgau |
36 | Hotel Schütterhof in Schladming | Österreich | Steiermark | Schladming |
37 | Kulm Hotel St. Moritz | Schweiz | Graubünden | St. Moritz |
38 | Thula Wellnesshotel Bayerischer Wald | Deutschland | Bayern | Lalling |
39 | Alpine Spa Resort Sonnenberg | Italien | Trentino-Südtirol | Meransen |
40 | Almwellness-Resort Tuffbad | Österreich | Kärnten | St.Lorenzen im Lesachtal |
41 | Design Hotel Tyrol | Italien | Trentino-Südtirol | Partschins (Meran) |
42 | Zugspitz Resort | Österreich | Tirol | Ehrwald |
43 | Jerzner Hof | Österreich | Tirol | Jerzens im Pitztal |
44 | Naturhotel Forsthofgut | Österreich | Salzburg | Leogang |
45 | Alpin Life Resort Lürzerhof | Österreich | Salzburg | Untertauern |
46 | Kolfuschgerhof Mountain Resort | Italien | Trentino-Südtirol | Colfosco |
47 | Hotel Chalet Mirabell - The Spirit of Meran | Italien | Trentino-Südtirol | Hafling bei Meran |
48 | Hotel Krallerhof | Österreich | Salzburg | Leogang |
49 | Feuerberg Mountain Resort | Österreich | Kärnten | Bodensdorf/ Gerlitzen Alpe |
50 | Wellness Hotel Zum Bräu | Deutschland | Bayern | Kollnburg |
Ranglisten aus den Vorjahren
Weiterführende Links